| Modellu | TEU-H26i | |
| Numeru di stazioni di perforazione | 26 | |
| Tipu di punzone | DEU 1''/TSM1'' | |
| Diametru di l'asta di punzone | mm | 25.4 |
| Diametru di a matrice | mm | 38.1 |
| Altezza di a matrice | mm | 23.8 |
| Velocità di rotazione di a torretta | giri/min | 50 |
| Surtita | Compresse/h | 78000 |
| Prepressione massima | KN | 30 |
| Pressione massima principale | KN | 120 |
| Diametru massimu di a tableta | mm | 25 |
| Prufundità massima di riempimentu | mm | 20 |
| Pesu | Kg | 1800 |
| Dimensioni di a macchina | mm | 1000 * 1130 * 1880mm |
| Parametri di alimentazione elettrica | 380V/3P 50Hz | |
| Putenza 7,5 kW | ||
Hè un fattu stabilitu dapoi tantu tempu chì un redentore serà cuntentu di
a leggibilità di una pagina quandu si guarda.